Size chart Men's T-shirts

NO. S M L XL XXL
1 70 cm 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm
2 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
3 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm
4 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm
5 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
6 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm
7 10,5 cm 11 cm 11,5 cm 12 cm 12,5 cm
8 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm
9 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm
10 17 cm 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm
11 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 19 cm

Explanation of numbers

  1. Overall length, bottom to top of shoulder
  2. 1/2 chest, measured 2cm under armpit
  3. 1/2 waist, measured 45cm from highest point shoulder
  4. 1/2 width bottom
  5. Shoulder to shoulder
  6. Neck width, seam to seam
  7. Neck in front
  8. Back neck
  9. 1/2 sleeve
  10. 1/2 sleeve opening
  11. Sleeve length