Maattabel Heren T-shirts
NR. | S | M | L | XL | XXL |
1 | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
2 | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
3 | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
4 | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
5 | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
6 | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
7 | 10,5 cm | 11 cm | 11,5 cm | 12 cm | 12,5 cm |
8 | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
9 | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
10 | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
11 | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm |
Toelichting bij nummers
- Totale lengte, onderkant tot hoogste punt schouder
- 1/2 borst, gemeten 2cm onder oksel
- 1/2 taille, gemeten 45cm van hoogste punt schouder
- 1/2 breedte onderkant
- Schouder tot schouder
- Breedte nek, naad tot naad
- Nek voor
- Nek achter
- 1/2 mouw
- 1/2 mouw opening
- Lengte mouw