Maattabel Dames T-shirts
NR. | XS | S | M | L | XL |
1 | 63 cm | 64,5 cm | 66 cm | 67,5 cm | 69 cm |
2 | 47,5 cm | 49,5 cm | 51,5 cm | 53,5 cm | 55,5 cm |
3 | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
4 | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
5 | 40,5 cm | 41,5 cm | 43,5 cm | 45,5 cm | 47,5 cm |
6 | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
7 | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm | 10,5 cm |
8 | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
9 | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
10 | 14,5 cm | 15,3 cm | 16 cm | 16,8 cm | 17,5 cm |
11 | 11,5 cm | 12,5 cm | 13,5 cm | 14,5 cm | 15,5 cm |
Toelichting bij nummers
- Totale lengte, onderkant tot hoogste punt schouder
- 1/2 borst, gemeten 2cm onder oksel
- 1/2 taille, gemeten 45cm van hoogste punt schouder
- 1/2 breedte onderkant
- Schouder tot schouder
- Breedte nek, naad tot naad
- Nek voor
- Nek achter
- 1/2 mouw
- 1/2 mouw opening
- Lengte mouw